- Главная
- / Ортопедические матрасы
- / Независимые пружины
Ортопедические матрасы с независимыми пружинами
Размер
Материал
Пружинный блок
Вес на сп. место
| Размер: | |
| Высота: | 21 см |
| Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
| Вес на сп. место: | до 120 кг |
| Пружинный блок: | S-600 (пружин на 1 сп. место) |
| Цена: | 41 395 p. 28 980 р. |
| К сравнению | Купить в 1 клик |
| Купить в кредит | Купить в кредит |
| Размер: | |
| Высота: | 12 см |
| Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
| Вес на сп. место: | до 130 кг |
| Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
| Цена: | 34 954 p. 31 460 р. |
| К сравнению | Купить в 1 клик |
| Купить в кредит | Купить в кредит |
| Размер: | |
| Высота: | 17 см |
| Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
| Вес на сп. место: | до 135 кг |
| Пружинный блок: | S-1000 (пружин на 1 сп. место) |
| Цена: | 57 246 p. 31 490 р. |
| К сравнению | Купить в 1 клик |
| Купить в кредит | Купить в кредит |
| Размер: | |
| Высота: | 21 см |
| Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
| Вес на сп. место: | до 150 кг |
| Пружинный блок: | S-1000 (пружин на 1 сп. место) |
| Цена: | 33 413 p. 31 740 р. |
| К сравнению | Купить в 1 клик |
| Купить в кредит | Купить в кредит |
| Размер: | |
| Высота: | 18 см |
| Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
| Вес на сп. место: | до 130 кг |
| Пружинный блок: | 5 - зональный блок S-1200 |
| Цена: | 46 580 p. 32 610 р. |
| К сравнению | Купить в 1 клик |
| Купить в кредит | Купить в кредит |
| Размер: | |
| Высота: | 20 см |
| Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
| Вес на сп. место: | до 140 кг |
| Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
| Цена: | 64 928 p. 35 710 р. |
| К сравнению | Купить в 1 клик |
| Купить в кредит | Купить в кредит |
| Размер: | |
| Высота: | 15 см |
| Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
| Вес на сп. место: | до 140 кг |
| Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
| Цена: | 41 910 p. 37 720 р. |
| К сравнению | Купить в 1 клик |
| Купить в кредит | Купить в кредит |
| Размер: | |
| Высота: | 21 см |
| Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
| Вес на сп. место: | до 140 кг |
| Пружинный блок: | 5 - зональный блок S-600 |
| Цена: | 57 545 p. 40 280 р. |
| К сравнению | Купить в 1 клик |
| Купить в кредит | Купить в кредит |
| Размер: | |
| Высота: | 18 см |
| Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
| Вес на сп. место: | до 150 кг |
| Пружинный блок: | Беспружинные матрасы |
| Цена: | 74 675 p. 41 070 р. |
| К сравнению | Купить в 1 клик |
| Купить в кредит | Купить в кредит |
| Размер: | |
| Высота: | 18 см |
| Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
| Вес на сп. место: | до 150 кг |
| Пружинный блок: | Дуэт (Пружина в Пружине) |
| Цена: | 88 257 p. 48 540 р. |
| К сравнению | Купить в 1 клик |
| Купить в кредит | Купить в кредит |
| Размер: | |
| Высота: | 18 см |
| Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
| Вес на сп. место: | до 145 кг |
| Пружинный блок: | S-2000 (пружин на 1 сп. место) |
| Цена: | 95 790 p. 52 680 р. |
| К сравнению | Купить в 1 клик |
| Купить в кредит | Купить в кредит |
| Размер: | |
| Высота: | 23 см |
| Жёсткость: | Жесткость матраса указана для двух сторон: верх - низ - |
| Вес на сп. место: | до 130 кг |
| Пружинный блок: | S-600 (пружин на 1 сп. место) |
| Цена: | 90 525 p. 54 320 р. |
| К сравнению | Купить в 1 клик |
| Купить в кредит | Купить в кредит |

